0%
0 / 889
Отвечено
0 / 3
Рейтинг
0 / 10
Монеты
Японский кроссворд
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Головоломка средней сложности
Таймер не влияет на место в списке решивших игроков
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 14 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 15 | 1 | 1 | 3 | 10 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | 1 | 2 | 10 | 1 | 14 | 20 | 2 | 1 | 17 | 18 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | 11 | 12 | 9 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 10 | 14 | 13 | 21 | 19 | 17 | 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 12 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 8 | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 10 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 3 | 15 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 27 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 11 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Как решать японские кроссворды
Японский кроссворд — логическая головоломка, в которой числа кодируют рисунок. Цель — определить состояние каждой клетки без угадывания.
- Числа слева относятся к строкам, числа сверху — к столбцам.
- Каждое число задаёт длину отдельной группы закрашенных клеток; порядок групп совпадает с порядком чисел.
- Между группами одного цвета есть хотя бы одна пустая клетка.
- Клетки, которые точно не закрашены, помечайте крестиком.
| 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | |||||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| 3 | |||||
| 1 |
Закрашено×Точно пустоПока неизвестно