0%
0 / 1192
Отвечено
0 / 5
Рейтинг
0 / 20
Монеты
Японский кроссворд
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Сложная головоломка
Таймер не влияет на место в списке решивших игроков
| 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | ||||||||||||||
| 8 | 3 | 6 | 9 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 6 | 16 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 12 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 | 3 | 9 | 7 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 1 | 12 | 2 | 1 | 12 | 2 | 4 | 6 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
| 36 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 10 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 16 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 5 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 16 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 17 | 2 | 2 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 4 | 11 |
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Как решать японские кроссворды
Японский кроссворд — логическая головоломка, в которой числа кодируют рисунок. Цель — определить состояние каждой клетки без угадывания.
- Числа слева относятся к строкам, числа сверху — к столбцам.
- Каждое число задаёт длину отдельной группы закрашенных клеток; порядок групп совпадает с порядком чисел.
- Между группами одного цвета есть хотя бы одна пустая клетка.
- Клетки, которые точно не закрашены, помечайте крестиком.
| 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | |||||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| 3 | |||||
| 1 |
Закрашено×Точно пустоПока неизвестно