0%
0 / 198
Отвечено
0 / 1
Рейтинг
0 / 5
Монеты
Японский кроссворд
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Простая головоломка
Таймер не влияет на место в списке решивших игроков
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 | 15 | 15 | 12 | 8 | 10 | 12 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 9 | 7 | ||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Как решать японские кроссворды
Японский кроссворд — логическая головоломка, в которой числа кодируют рисунок. Цель — определить состояние каждой клетки без угадывания.
- Числа слева относятся к строкам, числа сверху — к столбцам.
- Каждое число задаёт длину отдельной группы закрашенных клеток; порядок групп совпадает с порядком чисел.
- Между группами одного цвета есть хотя бы одна пустая клетка.
- Клетки, которые точно не закрашены, помечайте крестиком.
| 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | |||||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| 3 | |||||
| 1 |
Закрашено×Точно пустоПока неизвестно