0%
0 / 827
Отвечено
0 / 3
Рейтинг
0 / 10
Монеты
Японский кроссворд
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Головоломка средней сложности
Таймер не влияет на место в списке решивших игроков
| 14 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 12 | 10 | 3 | 10 | 11 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 8 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 13 | 14 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | 17 | 20 | 22 | 27 | 25 | 23 | 23 | 22 | 21 | 4 | 2 | 17 | 18 | 18 | 7 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||
| 3 | 7 | 10 | 9 | 9 | 15 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | 6 | 4 | 2 | |||||||
| 9 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 17 |
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Как решать японские кроссворды
Японский кроссворд — логическая головоломка, в которой числа кодируют рисунок. Цель — определить состояние каждой клетки без угадывания.
- Числа слева относятся к строкам, числа сверху — к столбцам.
- Каждое число задаёт длину отдельной группы закрашенных клеток; порядок групп совпадает с порядком чисел.
- Между группами одного цвета есть хотя бы одна пустая клетка.
- Клетки, которые точно не закрашены, помечайте крестиком.
| 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | |||||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| 3 | |||||
| 1 |
Закрашено×Точно пустоПока неизвестно