0%
0 / 916
Отвечено
0 / 5
Рейтинг
0 / 20
Монеты
Японский кроссворд
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Сложная головоломка
Таймер не влияет на место в списке решивших игроков
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 16 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 5 | 3 | 4 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 12 | 12 | 11 | 12 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 11 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 4 | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 3 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 3 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | 3 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 |
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Как решать японские кроссворды
Японский кроссворд — логическая головоломка, в которой числа кодируют рисунок. Цель — определить состояние каждой клетки без угадывания.
- Числа слева относятся к строкам, числа сверху — к столбцам.
- Каждое число задаёт длину отдельной группы закрашенных клеток; порядок групп совпадает с порядком чисел.
- Между группами одного цвета есть хотя бы одна пустая клетка.
- Клетки, которые точно не закрашены, помечайте крестиком.
| 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | |||||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| 3 | |||||
| 1 |
Закрашено×Точно пустоПока неизвестно